
Submersible Type Pump for Sand Dredging -- Promotion Price:USD4215 -- Old Price:USD4790

Submersible Type Pump for Sand Dredging
- Capacity:150m3/h
- Head:22m
- Max. Particle:1.3inch
- Speed:980rpm
- Power:22kw(30hp)
- Price:USD4,215/SET
| Model | Capacity (m3/h) | Head (m) | Motor Power (kw) | Speed (RPM) | Max.solid Dia.(mm) |
| SS30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 2850 | 7 |
| SS50-26-11 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 21 |
| SS50-30-11 | 50 | 30 | 11 | 1460 | 19 |
| SS70-20-11 | 70 | 20 | 11 | 980 | 24 |
| SS100-18-11 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 21 |
| SS25-40-11 | 25 | 40 | 11 | 1480 | 13 |
| SS150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 980 | 32 |
| SS40-40-18.5 | 40 | 40 | 18.5 | 1480 | 13 |
| SS100-25-18.5 | 100 | 25 | 18.5 | 980 | 24 |
| SS38-45-18.5 | 38 | 45 | 18.5 | 980 | 13 |
| SS60-34-18.5 | 60 | 34 | 18.5 | 970 | 13 |
| SS90-30-18.5 | 90 | 30 | 18.5 | 980 | 24 |
| SS150-22-22 | 150 | 22 | 22 | 950 | 31 |
| SS200-15-22 | 200 | 15 | 22 | 950 | 44 |
| SS60-46-22 | 60 | 46 | 22 | 980 | 13 |
| SS100-35-30 | 100 | 35 | 30 | 980 | 34 |
| SS150-30-30 | 150 | 30 | 30 | 980 | 35 |
| SS240-20-30 | 240 | 20 | 30 | 980 | 40 |
| SS100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 1480 | 24 |
| SS140-40-37 | 140 | 40 | 37 | 1480 | 24 |
| SS300-20-37 | 300 | 20 | 37 | 980 | 69 |

Hot Tags: submersible type pump for sand dredging, made in China, China, manufacturers, factory, quotation, price list